<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kimenic</title>
	<atom:link href="http://www.kimenic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kimenic.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Eficiencia Energética</title>
		<link>http://www.kimenic.com/eficiencia-energetica/</link>
		<comments>http://www.kimenic.com/eficiencia-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 12:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fsevero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimenic.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kimenic.com/eficiencia-energetica/">Eficiencia Energética</a></p><p>Con el reemplazo de sus luminarias por lámparas o tubos led tanto para exterior, interior de plantas u oficinas se puede lograr un importante ahorro de energía. Es posible minimizar costos de instalaciones en puntos lejanos con paneles solares fotovoltaicos o proveer de energía para todas las luminarias de sus oficinas con aerogeneradores. Los anteriores [...]</p></p><p><a href="http://www.kimenic.com">Kimenic</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kimenic.com/eficiencia-energetica/">Eficiencia Energética</a></p><div id="attachment_78" class="wp-caption alignright" style="width: 235px"><a href="http://www.kimenic.com/wp-content/uploads/2011/10/PC290073.jpg"><img class="size-medium wp-image-78" title="Tubos Led en Industria Frigorifica" src="http://www.kimenic.com/wp-content/uploads/2011/10/PC290073-225x300.jpg" alt="Tubos Led ubicados en el Desosado de un Frigorifico." width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Tubos Led en el Desosado de un Frigorifico.</p></div>
<p>Con el reemplazo de sus luminarias por lámparas o tubos led tanto para exterior, interior de plantas u oficinas se puede lograr un importante ahorro de energía. Es posible minimizar costos de instalaciones en puntos lejanos con paneles solares fotovoltaicos o proveer de energía para todas las luminarias de sus oficinas con aerogeneradores. Los anteriores son solo algunos de los ejemplos que se pueden implementar con un asesoramiento energético adecuado.</p>
<p><a href="http://www.kimenic.com">Kimenic</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kimenic.com/eficiencia-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoreo Satélital de vehículos</title>
		<link>http://www.kimenic.com/monitoreo-satelital-de-vehiculos/</link>
		<comments>http://www.kimenic.com/monitoreo-satelital-de-vehiculos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 12:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fsevero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoreo Satelital]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimenic.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kimenic.com/monitoreo-satelital-de-vehiculos/">Monitoreo Satélital de vehículos</a></p><p>>El  Monitoreo Satelital de vehículos es  útil para optimizar   la eficiencia en su flota. El sistema de rastreo Web  funciona en tiempo real, pudiendo observar, el posicionamiento de cada  vehículo, crear  reportes diarios, observar la velocidad de desplazamiento, las parada realizadas  y  otras variadas  funcionalidades. Podrá recibir alertas en su teléfono móvil ante ciertos eventos como exceso de velocidad o salidas de  geocercas estipuladas por el [...]</p></p><p><a href="http://www.kimenic.com">Kimenic</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kimenic.com/monitoreo-satelital-de-vehiculos/">Monitoreo Satélital de vehículos</a></p><p>>El  Monitoreo Satelital de vehículos es  útil para optimizar   la eficiencia en su flota. El sistema de rastreo Web  funciona en tiempo real, pudiendo observar, el posicionamiento de cada  vehículo, crear  reportes diarios, observar la velocidad de desplazamiento, las parada realizadas  y  otras variadas  funcionalidades. Podrá recibir alertas en su teléfono móvil ante ciertos eventos como exceso de velocidad o salidas de  geocercas estipuladas por el cliente.</p>
<p><a href="http://www.kimenic.com">Kimenic</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kimenic.com/monitoreo-satelital-de-vehiculos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensores inalámbricos</title>
		<link>http://www.kimenic.com/sensores-inalambricos/</link>
		<comments>http://www.kimenic.com/sensores-inalambricos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 12:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fsevero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores inalámbricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimenic.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kimenic.com/sensores-inalambricos/">Sensores inalámbricos</a></p><p>La tecnología inalámbrica ofrece varias ventajas para aquéllos que requieren conocer datos en tiempo real en distancias amplias. Los sensores inalámbricos brindan la posibilidad de relevar variables como humedad, temperatura, detectar plagas, etc. en forma distribuida dentro de grandes extensiones de plantaciones. Son una herramienta indispensable en la modernización del sector agropecuario. Una red de [...]</p></p><p><a href="http://www.kimenic.com">Kimenic</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kimenic.com/sensores-inalambricos/">Sensores inalámbricos</a></p><p>La tecnología inalámbrica ofrece varias ventajas para aquéllos que requieren conocer datos en tiempo real en distancias amplias. Los sensores inalámbricos brindan la posibilidad de relevar variables como humedad, temperatura, detectar plagas, etc. en forma distribuida dentro de grandes extensiones de plantaciones. Son una herramienta indispensable en la modernización del sector agropecuario. Una red de sensores consiste en dispositivos distribuidos espaciados autónomos utilizando sensores para monitorear condiciones físicas o ambientales.</p>
<p><a href="http://www.kimenic.com">Kimenic</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kimenic.com/sensores-inalambricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio Enlaces</title>
		<link>http://www.kimenic.com/radio-enlaces/</link>
		<comments>http://www.kimenic.com/radio-enlaces/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 12:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fsevero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Enlaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimenic.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kimenic.com/radio-enlaces/">Radio Enlaces</a></p><p>La red inalámbrica permite a cualquier empresa la transmisión de datos de manera flexible y segura sin la necesidad de ceñirse al cableado instalado. Gracias a esta tecnología se puede llegar hasta donde el cable no llega, o este es demasiado costoso o complicado de instalar. También proporciona una plataforma para la interconexión en redes [...]</p></p><p><a href="http://www.kimenic.com">Kimenic</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kimenic.com/radio-enlaces/">Radio Enlaces</a></p><div id="attachment_76" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.kimenic.com/wp-content/uploads/2011/10/0-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-76" title="Enlace Alvarion para transmitir video" src="http://www.kimenic.com/wp-content/uploads/2011/10/0-2.jpg" alt="Imagen de equipo de radio Alvarion utilizado para transmitir video en misma columna que camara de video" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Enlace de radio transmitiendo datos de cámara de video IP</p></div>
<p>La red inalámbrica permite a cualquier empresa la transmisión de datos de manera flexible y segura sin la necesidad de ceñirse al cableado instalado.<br />
Gracias a esta tecnología se puede llegar hasta donde el cable no llega, o este es demasiado costoso o complicado de instalar. También proporciona una plataforma para la interconexión en redes locales para equipos en constante movimiento, portátiles o en instalaciones meramente temporales (Cobertura en puntos de difícil conexión por cable)</p>
<p><a href="http://www.kimenic.com">Kimenic</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kimenic.com/radio-enlaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad Electrónica</title>
		<link>http://www.kimenic.com/seguridad-electronica/</link>
		<comments>http://www.kimenic.com/seguridad-electronica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 12:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fsevero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimenic.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kimenic.com/seguridad-electronica/">Seguridad Electrónica</a></p><p>Diseñamos e implementamos sistemas de seguridad anti robos u otros siniestros, adaptados a sus requerimientos, necesidades y posibilidades. Vigilancia de áreas y productos de forma remota &#8211; Sustituyendo la presencia física de personal de vigilancia. Diseñamos sistemas que están pensados para múltiples espectadores – Lo cual facilita la supervisión de actividades y tareas de los [...]</p></p><p><a href="http://www.kimenic.com">Kimenic</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kimenic.com/seguridad-electronica/">Seguridad Electrónica</a></p><p>Diseñamos e implementamos sistemas de seguridad anti robos u otros siniestros, adaptados a sus requerimientos, necesidades y posibilidades. Vigilancia de áreas y productos de forma remota &#8211; Sustituyendo la presencia física de personal de vigilancia. Diseñamos sistemas que están pensados para múltiples espectadores – Lo cual facilita la supervisión de actividades y tareas de los empleados para corregir errores de producción o de servicio. Especializándonos en Vídeo vigilancia y control perimetral.</p>
<p><a href="http://www.kimenic.com">Kimenic</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kimenic.com/seguridad-electronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RFID, Identificación por Radiofrecuencia</title>
		<link>http://www.kimenic.com/rfid-identificacion-por-radiofrecuencia/</link>
		<comments>http://www.kimenic.com/rfid-identificacion-por-radiofrecuencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 12:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fsevero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identificación por Radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimenic.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.kimenic.com/rfid-identificacion-por-radiofrecuencia/">RFID, Identificación por Radiofrecuencia</a></p><p>La identificación a distancia por ondas de radiofrecuencia es la solución ideal para minimizar tiempo y errores humanos en áreas como la gestión de stock o identificación en lineas de producción. Es posible contar en tiempo real con información acerca de la ubicación de su producto o en segundos recabar la identificación de cientos de [...]</p></p><p><a href="http://www.kimenic.com">Kimenic</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kimenic.com/rfid-identificacion-por-radiofrecuencia/">RFID, Identificación por Radiofrecuencia</a></p><p>La identificación a distancia por ondas de radiofrecuencia es la solución ideal para minimizar tiempo y errores humanos en áreas como la gestión de stock o identificación en lineas de producción. Es posible contar en tiempo real con información acerca de la ubicación de su producto o en segundos recabar la identificación de cientos de productos de su stock sin errores humanos. Con un adecuado relevamiento de las necesidades se pueden plantear múltiples escenarios de adquisición de esta tecnología.</p>
<p><a href="http://www.kimenic.com">Kimenic</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kimenic.com/rfid-identificacion-por-radiofrecuencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

